CUCCIOLATA N 2014 - ALANO FULVO E TIGRATO
GILMOUR DU DOMAINE DES HAUTES PLAINES X BALANCIAGA
Pedigree
Gilmour | Albatros Fontlymer | Satchmo | Odaim des Terres de la Rairie |
Unite Bonoda | |||
Thessa | Rairy des Terres de la Rairie | ||
Oratzie des Terres de la Rairie | |||
Carmen | Timour-Lang | Orwin de Baussenque | |
Petrouchka d'Iskandar | |||
Une de Mai | Rairy des Terres de la Rairie | ||
Perle d'Or de Brumes de la Vallee du Cher | |||
Ubert | Ranbow des Terres de la Rairie | ||
Salome de la Princesse de Cocagne | |||
Toetokos d'Iskandar | Orwin de Baussenque | ||
Petrouchka d'Iskandar | |||
Xim di Tor Lupara | Handy Lion di Tor Lupara | ||
Kimono di Tor Lupara | |||
Rairy des Terres de la Rairie | |||
Quantas della Baia Azzurra |